태양광발전사업
태양광 발전 시스템

사업개요
태양광 발전 시스템
설비용량 | 100 kW |
설비 구조 | 지붕 밀착형, 다단형, 평면형 |
용도 | 발전 사업 |
예상 수익과 발전량
연간 발전량 | 144,000Wh |
연간 예상수익 | 약 3천3백만원 |
연 평균 수익률 | 21.6% |
※상기 발전량은 산출데이터에 의해 계산된 것이며, 여러 환경요인에 의해 실제 발전량과는 차이가 있을 수 있습니다.
설치계획
내용 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 허가 | ||||||||||||
태양광 시스템 설계 | ||||||||||||
설비 및 설치공사 | ||||||||||||
송전선로 공사 | ||||||||||||
시운전 및 준공검사 | ||||||||||||
상업 발전개시 |
태양광 발전 모듈의 설비 형태
평면형 | 블록형 | 오목형 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
다단형 | 지붕밀착형(공장) | 파도형 |
![]() |
![]() |
![]() |
수익구조
RPS (Renewable Portfolio Standard)
일정 규모 이상의 발전 사업자에게 총 발전량 중 일정량 이상을 신·재생 에저지원으로 공급하도록 의무화 하는제도
미국, 영국, 이탈리아, 스웨덴, 일본 등에서 시행 중이며 대한민국의 경우 2020년까지 총 발전량의 10% 이상 목표
REC (Renewable Energy Certificate)
발전 사업자가 신·재생 에너지 설비를 이용하여 전기를 생산/공급 하였음을 증명하는 인증서를 '공급인증서'라 하며 이러한 공급 인증서를 발급 및 거래하는 단위를 말함
REC는 MWh 기준의 신·재생 에너지 전력량에 대한 가중치를 곱하여 부여
SMP (System Margianl Price)
계통 한계 가격, 한전 및 전력구매소에서 전력을 구매하는 단가
연평균 약 5% 가량 꾸준히 상승하는 추세
REC의 설치 대상에 대한 가중치 적용
REC 가중치 | 대상 에너지 및 기준 | ||
---|---|---|---|
설치유형 | 지목유형 | 용량기준 | |
0.7 | 건축물 등 기존시설물을 이용하지 않는 경우 |
5개 지목 (전,답,과수원,목장용지,임야) | |
1.0 | 기타 23개 지목 | 30kW 초과 | |
1.2 | 30kW 이하 | ||
1.5 | 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우 | ||
기타 23개 지목 | 광천지, 염전, 대지, 공장용지, 학교용지, 주차장, 주유소용지, 창고용지, 도로, 철도용지, 하천, 제방, 구거, 유지, 양어장, 수도용지, 공원, 체육용지, 유원지, 종교용지, 사적지, 묘지, 잡종지 |
태양광 보급 확산 및 자연환경 파괴를 방지하기 위해 설비 설치 대상별로 가중치를 적용
가중치에 따른 수익 계산
예시 : 공장 지붕에 100 kW 설치 가정 (1kW당 REC:78원, SMP:110원, 2019년 2월 기준)
연간 발전량 :
- 100 kW X 4 hour X 30 days X 12 month = 144,000 kW
- REC = 144,000 kW X 78(REC) X 1.5(가중치) = 16,848,000원
- SMP = 144,000 kW X 110(SMP) 15,840,000원
연간수익 = REC + SMP = 16,848,000원 + 15,848,000원 = 32,688,000원
예상수익(1~20년) 100kW
수익분석: 지붕 위에 밀착형으로 태양광 설치 (가중치1.5%)
투자비:총 투자비150,000,000원 (진입로 공사와 한전선로 공사 제외)
년도 | 년발전량(kw) | REC | SMP | 년수익 | 손익분기점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144,000 | 16,848,000 | 15,840,000 | 32,688,000 | -117,312,000 |
2 | 288,000 | 38,448,000 | 28,800,000 | 67,248,000 | -82,752,000 |
3 | 432,000 | 60,048,000 | 41,760,000 | 101,808,000 | -48,192,000 |
4 | 576,000 | 81,648,000 | 54,720,000 | 136,368,000 | -13,632,000 |
5 | 720,000 | 103,248,000 | 67,680,000 | 170,928,000 | 20,928,000 |
6 | 864,000 | 124,848,000 | 80,640,000 | 205,488,000 | 55,488,000 |
7 | 1,008,000 | 146,448,000 | 93,600,000 | 240,048,000 | 90,048,000 |
8 | 1,152,000 | 168,048,000 | 106,560,000 | 274,608,000 | 124,608,000 |
9 | 1,296,000 | 189,648,000 | 119,520,000 | 309,168,000 | 159,168,000 |
10 | 1,440,000 | 191,808,000 | 132,480,000 | 343,728,000 | 193,728,000 |
년도 | 년발전량(kw) | REC | SMP | 년수익 | 손익분기점 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1,584,000 | 208,656,000 | 148,320,000 | 376,416,000 | 226,416,000 |
12 | 1,728,000 | 230,256,000 | 161,280,000 | 410,976,000 | 260,976,000 |
13 | 1,872,000 | 251,856,000 | 174,240,000 | 445,536,000 | 295,536,000 |
14 | 2,016,000 | 273,456,000 | 187,200,000 | 480,096,000 | 330,096,000 |
15 | 2,160,000 | 295,056,000 | 200,160,000 | 514,656,000 | 364,656,000 |
16 | 2,304,000 | 316,656,000 | 213,120,000 | 549,216,000 | 399,216,000 |
17 | 2,448,000 | 338,256,000 | 226,080,000 | 583,776,000 | 433,776,000 |
18 | 2,592,000 | 359,856,000 | 239,040,000 | 618,336,000 | 468,336,000 |
19 | 2,736,000 | 381,456,000 | 252,000,000 | 652,896,000 | 502,896,000 |
20 | 2,880,000 | 403,056,000 | 264,960,000 | 687,456,000 | 537,456,000 |
장점 / 기대 효과
유지보수 편리
약 30년 동안 장기 운영 가능 하며 무인으로 운영되어 특별한 관리 불필요
안정된 수입 보장
믿을수 있는 공공기간(한국전력,한국수력원자력,포스코 포함 16개의 기관)과의 장기계약으로 안정된 수입 보장
정책 지원 기대
정부는 2022년까지 국내 전체발전량의 10%를 신재생에너지(태양광)를 공급목표로 하고있어 향후 정책적인 지원이더욱 풍부해 질것으로 기대
장기간 제품 보증
신용있는 대기업 제품(LG,한화)사용으로 인하여 장기간제품 보증(제품 보증 12년, 효율 보증 25년)